> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.praiz.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.praiz.io/agents-ia/librairie-dagents-ia/les-agents-par-equipe.md).

# Les agents par équipe

La librairie range les agents par équipe : Sales, Customer Success, Marketing, Product, RH, Consulting et Général.

## Sales

Les agents Sales analysent vos appels de prospection et de vente. Ils résument les échanges, appliquent vos méthodes de qualification (BANT, MEDDIC, SPICED, SPIN) et détectent les objections et les concurrents.

| Agent                          | Ce qu'il fait                                                                              |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Sales Call Summary             | Résumé interne d'un appel commercial : points clés, signaux du prospect, prochaines étapes |
| Cold Call Summary              | Note interne résumant un appel de prospection à froid                                      |
| BANT Summary                   | Résume ce que le prospect exprime sur le Budget, l'Autorité, le Besoin et le Timing        |
| MEDDIC Summary                 | Résume les critères MEDDIC exprimés pendant l'appel                                        |
| SPICED Summary                 | Résume Situation, Problématique, Impact, Événement critique et Décision                    |
| SPIN Summary                   | Résume Situation, Problème, Implication et Gain attendu                                    |
| Competitors Tracker            | Capture ce que les prospects et clients disent des concurrents                             |
| Objection Tracker              | Identifie et structure les objections exprimées                                            |
| Red Flag Detector              | Détecte les signaux qui font capoter une vente                                             |
| BANT Scorecard                 | Évalue la couverture des critères BANT par le commercial                                   |
| MEDDIC Scorecard               | Évalue la couverture des critères MEDDIC                                                   |
| SPIN Scorecard                 | Évalue la couverture des critères SPIN                                                     |
| SPICED Scorecard               | Évalue la couverture des critères SPICED                                                   |
| Cold Call Scorecard            | Évalue la conduite d'un appel de prospection à froid                                       |
| Sales Discovery Call Scorecard | Évalue la conduite d'un appel de découverte                                                |
| Objection Scorecard            | Évalue le traitement des objections                                                        |
| Roast My Cold Call             | Critique directe et exigeante d'un appel à froid                                           |
| Sales Follow-up Email          | Génère un email de suivi après un premier rendez-vous                                      |
| Next Meeting Prep              | Note interne pour préparer le prochain rendez-vous                                         |
| Pain Points Extractor          | Liste des enjeux du prospect, prête pour une slide                                         |
| SaaS Proposal Generator        | Génère une proposition commerciale SaaS prête à envoyer                                    |
| The Deal Qualifier             | Évalue si une opportunité est qualifiée selon vos critères                                 |
| Value Prop Generator           | Génère une proposition de valeur prête à présenter                                         |

## Customer Success

Les agents Customer Success suivent vos comptes clients : comptes rendus de QBR, feedbacks produit, détection des risques de churn et des opportunités d'expansion.

| Agent                           | Ce qu'il fait                                             |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Churn Risk Signals              | Détecte les signaux de risque de churn                    |
| Renewal & Expansion Signals     | Identifie les signaux de renouvellement et d'expansion    |
| Cross-Sell & Upsell Detector    | Détecte les opportunités de cross-sell et d'upsell        |
| Customer Feedback               | Capture et structure les feedbacks clients                |
| Customer Sentiment Analysis     | Analyse et score le sentiment du client                   |
| Quarterly Business Review (QBR) | Génère un compte rendu structuré de QBR                   |
| Customer Onboarding Kickoff     | Compte rendu d'une réunion de lancement d'onboarding      |
| Customer Knowledge Gap          | Identifie les lacunes de connaissance produit des clients |

## Marketing

Les agents Marketing extraient des conversations le contenu utile au marketing : témoignages, cas clients, sources d'acquisition.

| Agent                   | Ce qu'il fait                                                |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Testimonial Generator   | Génère un témoignage client à partir des propos du client    |
| Customer Case Extractor | Extrait un cas client structuré, exploitable en marketing    |
| Lead Source Tracker     | Identifie la source d'acquisition mentionnée par le prospect |
| LinkedIn Post Generator | Génère un post LinkedIn à partir d'une conversation          |

## Product

Les agents Product extraient les retours produit exprimés en appel.

| Agent            | Ce qu'il fait                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------------------- |
| Product Feedback | Extrait les retours produit exprimés par les utilisateurs |

## RH

Les agents RH structurent vos entretiens : comptes rendus d'entretiens candidats et de points managériaux, avec les informations clés et les prochaines étapes.

| Agent                    | Ce qu'il fait                                               |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| Candidate Interview      | Compte rendu structuré d'un entretien candidat              |
| Manager-Sales 1:1 Report | Recap d'un 1:1 commercial : performance, pipeline, coaching |

## Consulting

Les agents Consulting produisent des livrables à partir de vos échanges avec le client : propositions et plans d'action.

| Agent                         | Ce qu'il fait                                |
| ----------------------------- | -------------------------------------------- |
| Consulting Proposal Generator | Génère une proposition de conseil structurée |

## Général

Les agents Général s'appliquent à tout type de réunion : comptes rendus, résumés et e-mails de suivi.

| Agent                      | Ce qu'il fait                                              |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Meeting Short Memo         | Note interne très courte d'une réunion                     |
| Meeting Summary            | Résumé de réunion de longueur intermédiaire                |
| Meeting Summary (Detailed) | Résumé de réunion très détaillé                            |
| Follow-up email draft      | Email de suivi prêt à envoyer après une réunion            |
| Action Plan Generator      | Plan d'action structuré : étapes, responsabilités, risques |

## Chercher par type d'agent

* « Les agents de scoring » : évaluer un appel selon une méthode ou votre playbook.
* « Les agents de tracking » : remonter ce qui s'est dit, objections, concurrents cités, risques de churn.
* « Les agents de génération » : produire un livrable à partir de l'appel, compte rendu, e-mail de suivi, témoignage.
